Цены квартир в таблице

 

Схема оплаты:

Цены указаны в Евро.

1. 1000 евро резервационный депозит.

2. 20% при подписании предварительного договора.

3. 20% при получении Акта 15.

4. 50% при получении Акта 16.

5. 10% при переводе недвижимости.

Предлагаем и индивидуальные схемы оплат.

Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами

на info@borovetsgrand.com

 

 

Тип Этаж Цена с НДС Общая Пл. Жилая Пл. Общие Части Спальни Ванные Балкон Терраса пл. Вид
P.1. Апартамент 0 110 100 114,65 94,69 19,96 2 1 Сад 0 Лес Восток
P.2. Студио 0 34 800 36,24 29,93 6,31 0 1 Сад 0 Лес Восток
P.3. Студио 0 34 800 36,24 29,93 6,31 0 1 Сад 0 Лес Восток
P.4. Студио 0 30 300 31,55 26,06 5,49 0 1 Сад 0 Лес Восток
P.5. Студио 0 36 700 38,15 31,51 6,64 0 1 Сад 0 Лес Восток
P.6. Апартамент 0 121 200 126,21 104,24 21,97 2 1 Сад 28,65 Лес Восток
P.7. Студио 0 59 300 61,74 50,99 10,75 0 1 Нет 10,78 Горa/Трасы
P.8. Студио 0 59 300 61,74 50,99 10,75 0 1 Нет 10,46 Горa/Трасы
P.9. Студио 0 52 300 54,42 44,95 9,47 0 1 Нет 9,16 Горa/Трасы
P.10. Студио 0 50 300 52,36 43,25 9,11 0 1 Нет 7,46 Горa/Трасы
P.11. Апартамент 0 93 600 97,42 80,46 16,96 1 1 Нет 20,07 Горa/Трасы
P.12. Студио 0 50 300 52,36 43,25 9,11 0 1 Нет 7,46 Горa/Трасы
P.13. Студио 0 52 300 54,42 44,95 9,47 0 1 Нет 9,16 Горa/Трасы
P.14. Студио 0 59 300 61,74 50,99 10,75 0 1 Нет 10,53 Горa/Трасы
P.15. Студио 0 59 300 61,74 50,99 10,75 0 1 Нет 10,46 Горa/Трасы
P.16. Студио 0 52 300 54,42 44,95 9,47 0 1 Нет 9,17 Горa/Трасы
P.17. Апартамент 0 132 100 137,53 113,59 23,94 2 1 Нет 8.75,14.28 Горa/Трасы
1.1. Студио 1 33 800 36,01 29,74 6,27 0 1 Нет 0 Лес Север
1.2. Студио 1 33 800 36,01 29,74 6,27 0 1 Нет 0 Лес Север
1.3. Апартамент 1 83 200 88,78 73,33 15,45 1 1 Нет 20,69 Лес Север
1.4. Апартамент 1 69 100 73,78 60,94 12,84 1 1 Нет 21,29 Лес Север
1.5. Апартамент 1 104 300 102,25 84,45 17,80 1 1 Да 20,68 Лес Восток
1.6. Студио 1 44 000 43,09 35,59 7,50 0 1 Да 0 Лес Восток
1.7. Студио 1 44 000 43,09 35,59 7,50 0 1 Да 0 Лес Восток
1.8. Апартамент 1 82 400 80,77 66,71 14,06 1 1 Да 0 Лес Восток
1.9. Апартамент 1 104 000 101,90 84,16 17,74 2 1 Да 0 Лес Восток
1.10. Студио 1 51 600 49,12 40,57 8,55 0 1 Да 0 Горa/Трасы
1.11. Студио 1 51 300 48,79 40,30 8,49 0 1 Да 0 Горa/Трасы
1.12. Студио 1 45 300 43,09 35,59 7,50 0 1 Да 0 Горa/Трасы
1.13. Студио 1 45 100 42,87 35,41 7,46 0 1 Да 0 Горa/Трасы
1.14. Апартамент 1 77 300 73,53 60,73 12,80 1 1 Да 0 Горa/Трасы
1.15. Студио 1 45 100 42,87 35,41 7,46 0 1 Да 0 Горa/Трасы
1.16. Студио 1 45 300 43,09 35,59 7,50 0 1 Да 0 Горa/Трасы
1.17. Студио 1 51 300 48,79 40,30 8,49 0 1 Да 0 Горa/Трасы
1.18. Студио 1 51 300 48,79 40,30 8,49 0 1 Да 0 Горa/Трасы
1.19. Студио 1 45 300 43,11 35,61 7,50 0 1 Да 0 Горa/Трасы
1.20. Студио 1 61 800 58,79 48,56 10,23 0 1 Да 0 Горa/Трасы
1.21. Студио 1 43 300 46,25 38,20 8,05 0 1 Нет 0 Лес Север
1.22. Студио 1 34 000 36,24 29,93 6,31 0 1 Нет 0 Лес Север
1.23. Студио 1 34 000 36,24 29,93 6,31 0 1 Нет 0 Лес Север
1.24. Студио 1 34 000 36,24 29,93 6,31 0 1 Нет 0 Лес Север
1.25. Студио 1 34 000 36,24 29,93 6,31 0 1 Нет 0 Лес Север
1.26. Студио 1 52 000 55,46 45,81 9,65 0 1 Нет 0 Лес Север
1.27. Студио 1 52 000 55,46 45,81 9,65 0 1 Нет 0 Лес Север
1.28. Студио 1 34 000 36,24 29,93 6,31 0 1 Нет 0 Лес Север
2.1. Студио 2 35 000 36,01 29,74 6,27 0 1 Нет 0 Лес Север
2.2. Студио 2 41 900 43,09 35,59 7,50 0 1 Да 0 Лес Север
2.3. Апартамент 2 62 900 64,65 53,40 11,25 1 1 Да 0 Лес Север
2.4. Апартамент 2 43 200 44,35 36,63 7,72 1 1 Нет 0 Лес Север
2.5. Апартамент 2 69 900 64,65 53,40 11,25 1 1 Да 0 Лес Восток
2.6. Студио 2 46 600 43,09 35,59 7,50 0 1 Да 0 Лес Восток
2.7. Студио 2 46 600 43,09 35,59 7,50 0 1 Да 0 Лес Восток
2.8. Апартамент 2 87 300 80,77 66,71 14,06 1 1 Да 0 Лес Восток
2.9. Апартамент 2 110 100 101,90 84,16 17,74 2 1 Да 0 Лес Восток
2.10. Студио 2 54 600 49,12 40,57 8,55 0 1 Да 0 Горa/Трасы
2.11. Студио 2 54 200 48,79 40,30 8,49 0 1 Да 0 Горa/Трасы
2.12. Студио 2 47 900 43,09 35,59 7,50 0 1 Да 0 Горa/Трасы
2.13. Студио 2 47 600 42,87 35,41 7,46 0 1 Да 0 Горa/Трасы
2.14. Апартамент 2 81 700 73,53 60,73 12,80 1 1 Да 0 Горa/Трасы
2.15. Студио 2 47 600 42,87 35,41 7,46 0 1 Да 0 Горa/Трасы
2.16. Студио 2 47 900 43,09 35,59 7,50 0 1 Да 0 Горa/Трасы
2.17. Студио 2 54 200 48,79 40,30 8,49 0 1 Да 0 Горa/Трасы
2.18. Студио 2 54 200 48,79 40,30 8,49 0 1 Да 0 Горa/Трасы
2.19. Студио 2 47 900 43,11 35,61 7,50 0 1 Да 0 Горa/Трасы
2.20. Студио 2 65 300 58,79 48,56 10,23 0 1 Да 0 Горa/Трасы
2.21. Студио 2 58 200 59,82 49,41 10,41 0 1 Нет 0 Лес Север
2.22. Студио 2 42 100 43,21 35,69 7,52 0 1 Да 0 Лес Север
2.23. Студио 2 41 900 43,09 35,59 7,50 0 1 Да 0 Лес Север
2.24. Студио 2 41 900 43,09 35,59 7,50 0 1 Да 0 Лес Север
2.25. Студио 2 41 900 43,09 35,59 7,50 0 1 Да 0 Лес Север
2.26. Студио 2 66 100 67,96 56,13 11,83 0 1 Да 0 Лес Север
2.27. Студио 2 66 100 67,96 56,13 11,83 0 1 Да 0 Лес Север
2.28. Студио 2 42 100 43,21 35,69 7,52 0 1 Да 0 Лес Север
3.1. Апартамент 3 67 500 65,73 54,29 11,44 1 1 Нет 0 Лес Север
3.2. Апартамент 3 89 200 78,18 64,57 13,61 1 1 Да 0 Лес Восток
3.3. Апартамент 3 92 100 80,77 66,71 14,06 1 1 Да 0 Лес Восток
3.4. Апартамент 3 116 200 101,90 84,16 17,74 2 1 Да 0 Лес Восток
3.5. Студио 3 57 500 49,12 40,57 8,55 0 1 Да 0 Горa/Трасы
3.6. Студио 3 57 200 48,84 40,34 8,50 0 1 Да 0 Горa/Трасы
3.7. Пентхаус 3 80 600 68,84 56,86 11,98 1 1 Да 0 Горa/Трасы
3.8. Пентхаус 3 80 400 68,65 56,70 11,95 1 1 Да 0 Горa/Трасы
3.9. Пентхаус 3 Проданный 126,85 104,77 22,08 3 2 Да 0 Горa/Трасы
3.10. Пентхаус 3 80 400 68,65 56,70 11,95 1 1 Да 0 Горa/Трасы
3.11. Пентхаус 3 80 500 68,73 56,77 11,96 1 1 Да 0 Горa/Трасы
3.12. Пентхаус 3 Проданный  96,97 80,09 16,88 2 2 Да 0 Горa/Трасы
3.13. Пентхаус 3 113 500 96,97 80,09 16,88 2 2 Да 0 Горa/Трасы
3.14. Пентхаус 3 205 000 175,18 144,69 30,49 2 2 Да 0 Горa/Трасы
3.15. Пентхаус 3 126 100 122,82 101,44 21,38 2 2 Да 0 Лес Север
3.16. Пентхаус 3 88 500 86,19 71,19 15,00 1 2 Да 0 Лес Север
3.17. Пентхаус 3 88 400 86,07 71,09 14,98 1 2 Да 0 Лес Север
3.18. Пентхаус 3 70 600 68,73 56,77 11,96 1 1 Да 0 Лес Север
3.19. Пентхаус 3 70 600 68,73 56,77 11,96 1 1 Да 0 Лес Север
3.20. Пентхаус 3 132 700 129,28 106,78 22,50 2 2 Да 0 Лес Север
3.21. Пентхаус 3 132 700 129,28 106,78 22,50 2 2 Да 0 Лес Север
3.22. Пентхаус 3 70 700 68,86 56,87 11,99 1 1 Да 0 Лес Север
4.1. Апартамент 4 97 700 85,64 70,73 14,91 1 1 Да 0 Лес Восток
4.2. Апартамент 4 105 300 92,28 76,22 16,06 2 1 Да 0 Лес Восток
4.3. Студио 4 54 100 46,19 38,15 8,04 0 1 Да 0 Горa/Трасы
4.4. Студио 4 54 100 46,19 38,15 8,04 0 1 Да 0 Горa/Трасы
                       

Скачать таблицу цен